Productor • Empacador • Exportador
Calendario de Disponibilidad de Fruta Tropical
Ventanas de programa mes a mes en todo el portafolio verificado.
Disponibilidad mensual por producto desde nuestros programas de producción verificados. Use el calendario para planificar ventanas de programa y consulte cada página de producto para especificaciones completas — los volúmenes finales se confirman por programa.
| Producto | Origen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piña MD-2 Todo el año mediante programación estructurada de cosecha | Panamá | ||||||||||||
| Sandía Ventana de temporada seca; contraestación para el hemisferio norte | Panamá | ||||||||||||
| Melones Cantaloupe y honeydew en la ventana de la sandía | Panamá | ||||||||||||
| Pitahaya Ventanas por programa; cosecha principal típicamente de mitad a fines de año | Panamá | ||||||||||||
| Papaya Casi todo el año; programas aéreos preferidos | Panamá | ||||||||||||
| Maracuyá Fresco gran parte del año; la pulpa congelada cubre las brechas | Panamá | ||||||||||||
| Café de Especialidad (cosecha fresca) Cosecha diciembre–marzo; lotes en reposo embarcan hasta mitad de año | Panamá (Chiriquí) | ||||||||||||
| Fruta IQF y Congelada Los formatos congelados desacoplan el suministro de las ventanas de cosecha | Panamá | ||||||||||||
| Ingredientes, Concentrados y Botánicos Formatos procesados y secos, todo el año según especificación | Panamá |
Filas adicionales por origen se publican a medida que se verifican comercialmente nuevos programas de origen — vea nuestros orígenes de producción. Ver orígenes